<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forza FiumeForza Fiume | Forza Fiume</title>
	<atom:link href="http://www.forza-fiume.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forza-fiume.com</link>
	<description>Krepat ma ne molat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 17:42:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Predstavljen Anas Sharbini</title>
		<link>http://www.forza-fiume.com/predstavljen-anas-sharbini/</link>
		<comments>http://www.forza-fiume.com/predstavljen-anas-sharbini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Anas Sharbini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forza-fiume.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Nakon potpisivanja ugovora na dvije godine uz opciju produženja na još dvije, Anas Sharbini i službeno je predstavljen na konferenciji. Anas Sharbini i sportski direktror Srećko Juričić obratili su se prisutnim brojnim novinarima: Jako sam sretan što sam ponovo doma, bile su prve riječi našeg Anasa. Presretan sam što sam se vratio kući i što mogu nastaviti tamo gdje sam prije četiri godine stao. Rijeka je pokazala veliku želju da me vrati na Kantridu. To je i za mene bila najbolja opcija. Jedva čekam da počnu treninzi i prve utakmice, dodao je još Anas. Ugovor smo potpisali na dvije godine s opcijom produženja na još jednu. Izuzetno sam zadovoljan što smo dobili kvalitetnog igrača. Zadovoljan sam i što smo doveli igrača koji voli svoj klub. Ovo je samo još jedna korak u stvaranju jače ekipe za iduću sezonu, dodao je sportski direktor Srećko Juričić.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nakon potpisivanja ugovora na dvije godine uz opciju produženja na još dvije, Anas Sharbini i službeno je predstavljen na konferenciji.</p>
<p>Anas Sharbini i sportski direktror Srećko Juričić obratili su se prisutnim brojnim novinarima:</p>
<p><i><b>Jako sam sretan što sam ponovo doma,</b></i> bile su prve riječi našeg Anasa. Presretan sam što sam se vratio kući i što mogu nastaviti tamo gdje sam prije četiri godine stao. Rijeka je pokazala veliku želju da me vrati na Kantridu. To je i za mene bila najbolja opcija. Jedva čekam da počnu treninzi i prve utakmice, dodao je još Anas.</p>
<p>Ugovor smo potpisali na dvije godine s opcijom produženja na još jednu. Izuzetno sam zadovoljan što smo dobili kvalitetnog igrača. Zadovoljan sam i što smo doveli igrača koji voli svoj klub. Ovo je samo još jedna korak u stvaranju jače ekipe za iduću sezonu,<i><b> dodao je sportski direktor Srećko Juričić.<br />
</b></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forza-fiume.com/predstavljen-anas-sharbini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istra 1961 &#8211; Rijeka 1:0</title>
		<link>http://www.forza-fiume.com/istra-1961-rijeka-10/</link>
		<comments>http://www.forza-fiume.com/istra-1961-rijeka-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 20:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TIR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[MAXtv]]></category>
		<category><![CDATA[NK Istra]]></category>
		<category><![CDATA[NK Rijeka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forza-fiume.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Susjedski derbi odigran pred 3500 gledatelja na stadionu Aldo Drosina pripao je Istri 1961, a sva tri boda domaćinima je u 86. minuti donio 20-godišnji veznjak Luka Hadžić. Rijeka je uputila osam udaraca prema golu Istre 1961, od kojih nijedan nije išao u okvir Antonija Ježine, koji shodno tomu, može biti jedini neocijenjen igrač na utakmici. S druge strane, dva od sedam udaraca domaćina završila su u okrivu Manceovih vrata, a prekrasan udarac Hadžića od grede se odbio u gol. U utakmici koja nije obilovala velikim prilikama već greškama igrača, zadovoljniji će biti navijači domaće momčadi, koja je s osvojena tri boda i matematički osigurala ostanak u MaxTV Prvoj ligi. Rijeka je, s druge strane, trebala u Puli odigrati hrabru, borbenu i napadačku utakmicu, barem su takve bile najave. Igra na bod, koji im ne bi donio mnogo, obično nije karakteristika momčadi koja se bori za Europu, a sada su šanse za izlazak u Europsku ligu još manje budući da Rijeka ostaje četvrta sa 50 osvojenih bodova, dok konkurenti, svi s utakmicom manje, imaju 58 (Lokomotiva), 51 (Split) te 48 (Hajduk). Utakmicu možete komentirati na našem forumu, a ocjenu večerašnjim glavnim akterima možete dati na ovom linku. U sljedećem kolu, koje [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Susjedski derbi odigran pred 3500 gledatelja na stadionu Aldo Drosina pripao je Istri 1961, a sva tri boda domaćinima je u 86. minuti donio 20-godišnji veznjak Luka Hadžić. Rijeka je uputila osam udaraca prema golu Istre 1961, od kojih nijedan nije išao u okvir Antonija Ježine, koji shodno tomu, može biti jedini neocijenjen igrač na utakmici. S druge strane, dva od sedam udaraca domaćina završila su u okrivu Manceovih vrata, a prekrasan udarac Hadžića od grede se odbio u gol.</p>
<p>U utakmici koja nije obilovala velikim prilikama već greškama igrača, zadovoljniji će biti navijači domaće momčadi, koja je s osvojena tri boda i matematički osigurala ostanak u MaxTV Prvoj ligi. Rijeka je, s druge strane, trebala u Puli odigrati hrabru, borbenu i napadačku utakmicu, barem su takve bile najave. Igra na bod, koji im ne bi donio mnogo, obično nije karakteristika momčadi koja se bori za Europu, a sada su šanse za izlazak u Europsku ligu još manje budući da Rijeka ostaje četvrta sa 50 osvojenih bodova, dok konkurenti, svi s utakmicom manje, imaju 58 (Lokomotiva), 51 (Split) te 48 (Hajduk).</p>
<p>Utakmicu možete komentirati na našem <a href="http://forza-fiume.com/forum/viewtopic.php?f=5&amp;t=2861" target="_blank"><strong>forumu</strong></a>, a ocjenu večerašnjim glavnim akterima možete dati na ovom <a href="http://forza-fiume.com/forum/viewtopic.php?f=17&amp;t=2863" target="_blank"><strong>linku</strong></a>. U sljedećem kolu, koje se igra od 17. do 19. svibnja, Rijeka će ugostiti devetoplasirani Zadar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forza-fiume.com/istra-1961-rijeka-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hajduk &#8211; Rijeka 1:2</title>
		<link>http://www.forza-fiume.com/hajduk-rijeka-12/</link>
		<comments>http://www.forza-fiume.com/hajduk-rijeka-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TIR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forza-fiume.com/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Nakon dva uzastopna poraza protiv izravnih konkurenata za Europu (Split, Lokomotiva), crni niz Rijeke je prekinut na Poljudu, gdje su pogotcima Mujanovića i Benka, Bijeli slavili rezultatom 2:1. Rijeka je istrčala u, silom prilika,  promijenjenom sastavu Mance &#8211; Marić, Knežević, Neretljak, Škarabot &#8211; Kreilach &#8211; Mujanović, Brezovec, Alispahić, Jugović &#8211; Benko, koji je u prvom poluvremenu u potpunosti kontrolirao igru. Odličnu igru pogotcima su okrunili Mujanović (21. minuta) i Benko (36. minuta), dok su, uz konstantan pritisak, Hajdukovi igrači držali utakmicu neizvjesnom nakon pogotka Sušića u 53. minuti utakmice. Do kraja smo gledali povučenu igru Rijeke, ali i uspješno odnesen pun plijen s Poljuda, na kojem se skupilo oko 9000 gledatelja. Nažalost, utakmica je ušla u »produžetke« &#8211; po povratku s puta, nekolicina pripadnika Torcide odlučila se obračunati s igračima Rijeke pa su tako lakše ozlijeđeni Luka Marić, Dario Knežević te Ivan Močinić. Brza reakcija suigrača i policije sprječila je teže posljedice. Reakcije igrača i kluba na dotičnu temu još nema. Sažetak sinoćne pobjede možete pogledati ovdje, a pozivamo Vas na komentiranje utakmice u predviđenoj temi, kao i na ocjenjivanje glavnih aktera klikom na sljedeći link. Rijeka je, s nova tri boda, preskočila Hajduk i Split (oba po 48 bodova), te se [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_898" class="wp-caption aligncenter" style="width: 170px"><a href="http://www.forza-fiume.com/wp-content/uploads/2013/04/hajrij.png"><img class="size-full wp-image-898 " alt="hajrij" src="http://www.forza-fiume.com/wp-content/uploads/2013/04/hajrij.png" width="160" height="160" /></a><p class="wp-caption-text">Važna pobjeda Rijeke</p></div>
<p>Nakon dva uzastopna poraza protiv izravnih konkurenata za Europu (Split, Lokomotiva), crni niz Rijeke je prekinut na Poljudu, gdje su pogotcima Mujanovića i Benka, Bijeli slavili rezultatom 2:1. Rijeka je istrčala u, silom prilika,  promijenjenom sastavu Mance &#8211; Marić, Knežević, Neretljak, Škarabot &#8211; Kreilach &#8211; Mujanović, Brezovec, Alispahić, Jugović &#8211; Benko, koji je u prvom poluvremenu u potpunosti kontrolirao igru. Odličnu igru pogotcima su okrunili Mujanović (21. minuta) i Benko (36. minuta), dok su, uz konstantan pritisak, Hajdukovi igrači držali utakmicu neizvjesnom nakon pogotka Sušića u 53. minuti utakmice. Do kraja smo gledali povučenu igru Rijeke, ali i uspješno odnesen pun plijen s Poljuda, na kojem se skupilo oko 9000 gledatelja.</p>
<p>Nažalost, utakmica je ušla u »produžetke« &#8211; po povratku s puta, nekolicina pripadnika Torcide odlučila se obračunati s igračima Rijeke pa su tako lakše ozlijeđeni Luka Marić, Dario Knežević te Ivan Močinić. Brza reakcija suigrača i policije sprječila je teže posljedice. Reakcije igrača i kluba na dotičnu temu još nema.</p>
<p>Sažetak sinoćne pobjede možete pogledati <a href="http://max.tportal.hr/Hajduk--Rijeka-12-2842013-sazetak-Video_16976_0__0.aspx" target="_blank"><span style="text-decoration: underline"><strong>ovdje</strong></span></a>, a pozivamo Vas na komentiranje utakmice u predviđenoj <a href="http://forza-fiume.com/forum/viewtopic.php?f=5&amp;t=2854" target="_blank"><span style="text-decoration: underline"><strong>temi</strong></span></a>, kao i na ocjenjivanje glavnih aktera klikom na sljedeći <a href="http://forza-fiume.com/forum/viewtopic.php?f=17&amp;t=2857" target="_blank"><span style="text-decoration: underline"><strong>link</strong></span></a>.</p>
<p>Rijeka je, s nova tri boda, preskočila Hajduk i Split (oba po 48 bodova), te se sada nalazi na trećem mjestu s 49 bodova, iza drugoplasirane Lokomotive (52). Sljedeće kolo donosi nam novi derbi &#8211; Rijeka igra protiv Dinama u nedjelju, 5. svibnja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forza-fiume.com/hajduk-rijeka-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kek: Razočaran sam sobom</title>
		<link>http://www.forza-fiume.com/kek-razocaran-sam-sobom/</link>
		<comments>http://www.forza-fiume.com/kek-razocaran-sam-sobom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Matjaž Kek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forza-fiume.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Matjaž Kek nakon utakmice najprije je čestitao domaćinu na pobjedi. Čestitam Splitu na zasluženoj pobjedi. Postigli su golove u teškoj i tvrdoj utakmici s puno grešaka na obje strane, koja sigurno nije bila lijepa. Mi smo bili previše nervozni i brzopleti, radili smo puno pogrešaka. Golove smo dobili iz tri kontre, tri prodora od 50-60 metara, ali i to se događa u nogometu. Mi smo konačno jednom izgubili. Bit će teško do kraja, tu će odlučivati bolji živci. Za nas je ovo nezgodan poraz, ali život ide dalje. Za osam dana je nova utakmica, dolazi nam izravan konkurent u borbi za Europu. Treba izvući pouke, popraviti ono što nije bilo dobro i gledati prema naprijed jer takav je sport, takav je nogomet. Ne želim govoriti o pojedincima niti kada je dobro niti kada je slabo. Kada pobjeđujemo, cijela ekipa pobjeđuja, kada gubimo cijela ekipa gubi. Sa mnom na čelu, tako da sam možda i najviše razočaran sobom. Zaslužena pobjeda Splita, završio jer Kek. Umjesto Zorana Vulića na konferenciji za novinare pojavio se njegov pomoćnik Goran Sablić. Bila je ovo teška i tvrda utakmica u kojoj smo bili bolji i zasluženo pobijedili. Rijeka se branila s osam igrača i teško je [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Matjaž Kek nakon utakmice najprije je čestitao domaćinu na pobjedi.</strong> Čestitam Splitu na zasluženoj pobjedi. Postigli su golove u teškoj i tvrdoj utakmici s puno grešaka na obje strane, koja sigurno nije bila lijepa. Mi smo bili previše nervozni i brzopleti, radili smo puno pogrešaka. Golove smo dobili iz tri kontre, tri prodora od 50-60 metara, ali i to se događa u nogometu. Mi smo konačno jednom izgubili. Bit će teško do kraja, tu će odlučivati bolji živci. Za nas je ovo nezgodan poraz, ali život ide dalje. Za osam dana je nova utakmica, dolazi nam izravan konkurent u borbi za Europu. <span id="more-892"></span></p>
<p>Treba izvući pouke, popraviti ono što nije bilo dobro i gledati prema naprijed jer takav je sport, takav je nogomet. Ne želim govoriti o pojedincima niti kada je dobro niti kada je slabo. Kada pobjeđujemo, cijela ekipa pobjeđuja, kada gubimo cijela ekipa gubi. Sa mnom na čelu, tako da sam možda i najviše razočaran sobom. Zaslužena pobjeda Splita, završio jer Kek.</p>
<p>Umjesto Zorana Vulića na konferenciji za novinare pojavio se njegov pomoćnik Goran Sablić.</p>
<p>Bila je ovo teška i tvrda utakmica u kojoj smo bili bolji i zasluženo pobijedili. Rijeka se branila s osam igrača i teško je taj blok bilo probiti. Presudila je naša individualna kvaliteta u napadu. Najvažnije je da smo se pobjedom vratili u borbu za Europu, kratak je bio Sablić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forza-fiume.com/kek-razocaran-sam-sobom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Split &#8211; Rijeka 3:1</title>
		<link>http://www.forza-fiume.com/split-rijeka-31/</link>
		<comments>http://www.forza-fiume.com/split-rijeka-31/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 08:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TIR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[NK Rijeka]]></category>
		<category><![CDATA[prva hrvatska nogometna liga]]></category>
		<category><![CDATA[RNK Split]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forza-fiume.com/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Pobjednički niz Matjaža Keka prekinut je u petak navečer na Parku mladeži, u, kvalitetom, vrlo dobroj utakmici, koju je s tribina pratilo oko 1000 gledatelja. Riječki Bijeli, po mnogima, nisu razočarali, ali nekoliko individualnih pogrešaka, što igrača gostiju, što glavnog i pomoćnih sudaca, Splitu su olakšale posao. Poveli su domaćini pogotkom Rebića u 66. minuti, nakon sjajnog prodora dotad nevidljivog Bellea. Njihovo vodstvo povećao je Barišić u 84. minuti. Rijeka je postigla dva pogotka na utakmici; Joganov prvijenac je poništen zbog upitnog zaleđa (78. minuta), a Leon Benko je skrenuo Marićev udarac u mrežu u 86. minuti i, nažalost, samo na jednu minutu, dao nadu Bijelima. Pogotkom Ercega u 87. minuti i potvrdom pobjede, Split se ponovo uključio u krajnje neizvjesnu borbu za pretkola Europske lige, koju nakon jučer odigranih utakmica sada predvodi Hajduk sa 47 bodova. Rijeka je na četvrtom mjestu, kojeg dijeli sa trećeplasiranom Lokomotivom (46), dok je Split peti sa 45 bodova. &#160; Pozivamo Vas da svoje viđenje utakmice ostavite u temi na našem forumu te, ukoliko ste pratili utakmicu, ocijenite igru naših igrača u za to predviđenoj temi. Video sažetak možete pogledati na T-Portalu, a mi se polako okrećemo sljedećem kolu, u kojem Rijeku čeka novi derbi; na [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pobjednički niz Matjaža Keka prekinut je u petak navečer na Parku mladeži, u, kvalitetom, vrlo dobroj utakmici, koju je s tribina pratilo oko 1000 gledatelja. Riječki Bijeli, po mnogima, nisu razočarali, ali nekoliko individualnih pogrešaka, što igrača gostiju, što glavnog i pomoćnih sudaca, Splitu su olakšale posao. Poveli su domaćini pogotkom Rebića u 66. minuti, nakon sjajnog prodora dotad nevidljivog Bellea. Njihovo vodstvo povećao je Barišić u 84. minuti. Rijeka je postigla dva pogotka na utakmici; Joganov prvijenac je poništen zbog upitnog zaleđa (78. minuta), a Leon Benko je skrenuo Marićev udarac u mrežu u 86. minuti i, nažalost, samo na jednu minutu, dao nadu Bijelima. Pogotkom Ercega u 87. minuti i potvrdom pobjede, Split se ponovo uključio u krajnje neizvjesnu borbu za pretkola Europske lige, koju nakon jučer odigranih utakmica sada predvodi Hajduk sa 47 bodova. Rijeka je na četvrtom mjestu, kojeg dijeli sa trećeplasiranom Lokomotivom (46), dok je Split peti sa 45 bodova.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pozivamo Vas da svoje viđenje utakmice ostavite u <a href="http://forza-fiume.com/forum/viewtopic.php?f=5&amp;t=2847" target="_blank"><strong>temi</strong></a> na našem forumu te, ukoliko ste pratili utakmicu, ocijenite igru naših igrača u za to predviđenoj <a href="http://forza-fiume.com/forum/viewtopic.php?f=17&amp;t=2849" target="_blank"><strong>temi</strong></a>. Video sažetak možete pogledati na <a href="http://max.tportal.hr/RNK-Split--NK-Rijeka-31-27-kolo-1242013-sazetak-Video_16716_0__0.aspx" target="_blank"><strong>T-Portalu</strong></a>, a mi se polako okrećemo sljedećem kolu, u kojem Rijeku čeka novi derbi; na Kantridi gostuje Lokomotiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forza-fiume.com/split-rijeka-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video intervju &#8211; Lukasz Mierzejewski</title>
		<link>http://www.forza-fiume.com/video-intervju-lukasz-mierzejewski/</link>
		<comments>http://www.forza-fiume.com/video-intervju-lukasz-mierzejewski/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 07:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intervju]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Lukasz Mierzejewski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forza-fiume.com/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Poljski internacionalac Lukasz Mierzejewski stigao je na Kantridu u srpnju prošle godine te potpisao dvogodišnji ugovor s Rijekom. Mierzejewski je u Rijeku došao kao slobodan igrač, koji igra na poziciji desnog beka. Lukasz Mierzejewski većinu je svoje karijere proveo u poljskoj ligi, igrajući između ostalih klubova za Legiu Warszawu, Zagłębie Lubin, Widzew Łódź i Cracoviju.  Njegov posljednji klub bio je Podbeskidzie Bielsko-Biała, a kratko razdoblje proveo je u grčkoj Kavali, gdje je došao u kontakt s bivšim trenerom Rijeke, Elvisom Scorijom. Izvor: Moja Rijeka &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Poljski internacionalac Lukasz Mierzejewski stigao je na Kantridu u srpnju prošle godine te potpisao dvogodišnji ugovor s Rijekom</strong>. Mierzejewski je u Rijeku došao kao slobodan igrač, koji igra na poziciji desnog beka.<span id="more-882"></span></p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='640' height='390' src='http://www.youtube.com/embed/J8YRCuklxSQ?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
<p><strong>Lukasz Mierzejewski</strong><em> </em>većinu je svoje karijere proveo u poljskoj ligi, igrajući između ostalih klubova za Legiu Warszawu, <a title="Zagłębie Lubin" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Zag%C5%82%C4%99bie_Lubin" target="_blank">Zagłębie Lubin</a>, <a title="Widzew Łódź" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Widzew_%C5%81%C3%B3d%C5%BA" target="_blank">Widzew Łódź</a> i Cracoviju.  Njegov posljednji klub bio je Podbeskidzie Bielsko-Biała, a kratko razdoblje proveo je u grčkoj Kavali, gdje je došao u kontakt s bivšim trenerom Rijeke, Elvisom Scorijom.</p>
<p><strong>Izvor</strong>: <a href="http://www.mojarijeka.hr/sport/video-intervju-lukasz-mierzejewski">Moja Rijeka</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forza-fiume.com/video-intervju-lukasz-mierzejewski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rijeka &#8211; Osijek 1:0</title>
		<link>http://www.forza-fiume.com/rijekaosijek10/</link>
		<comments>http://www.forza-fiume.com/rijekaosijek10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2013 09:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TIR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[MAXtv]]></category>
		<category><![CDATA[NK Rijeka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forza-fiume.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Leon Benko je pogotkom u 31. minuti utakmice donio Bijelima nova tri boda i, barem na jedan dan, drugo mjesto na ljestvici. Ovo je ujedno bila četvrta pobjeda zaredom od dolaska Matjaža Keka, a istu je s tribina Kantride pratilo oko 5000 gledatelja. Iako se, radi odlične predstave protiv Slaven Belupa, očekivala lakša pobjeda protiv desetkovanih gostiju, a pred sam kraj utakmice neki su čak i strahovali od primanja pogotka, Riječka mreža ostala je netaknuta. Video sinoćne utakmice možete pogledati klikom na LINK, a pozivamo vas na raspravu o utakmici (LINK) te ocjenjivanje glavnih aktera jučerašnje utakmice (LINK). Sljedeće kolo igra se 13. travnja, a Rijeka gostuje u Splitu, gdje ide na noge istoimenom domaćinu.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Leon Benko je pogotkom u 31. minuti utakmice donio Bijelima nova tri boda i, barem na jedan dan, drugo mjesto na ljestvici. Ovo je ujedno bila četvrta pobjeda zaredom od dolaska Matjaža Keka, a istu je s tribina Kantride pratilo oko 5000 gledatelja.</p>
<p>Iako se, radi odlične predstave protiv Slaven Belupa, očekivala lakša pobjeda protiv desetkovanih gostiju, a pred sam kraj utakmice neki su čak i strahovali od primanja pogotka, Riječka mreža ostala je netaknuta.</p>
<p>Video sinoćne utakmice možete pogledati klikom na <a href="http://max.tportal.hr/Rijeka--Osijek-10-26-kolo-sazetak-Video_16583_0__0.aspx" target="_blank"><strong>LINK</strong></a>, a pozivamo vas na raspravu o utakmici (<a href="http://www.forza-fiume.com/forum/viewtopic.php?f=5&amp;t=2841" target="_blank"><strong>LINK</strong></a>) te ocjenjivanje glavnih aktera jučerašnje utakmice (<a href="http://www.forza-fiume.com/forum/viewtopic.php?f=17&amp;t=2843" target="_blank"><strong>LINK</strong></a>).</p>
<p>Sljedeće kolo igra se 13. travnja, a Rijeka gostuje u Splitu, gdje ide na noge istoimenom domaćinu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forza-fiume.com/rijekaosijek10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sretan Uskrs želi Vam forza-fiume.com!</title>
		<link>http://www.forza-fiume.com/sretan-uskrs-zeli-vam-forza-fiume-com/</link>
		<comments>http://www.forza-fiume.com/sretan-uskrs-zeli-vam-forza-fiume-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 09:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TIR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualno]]></category>
		<category><![CDATA[NK Rijeka]]></category>
		<category><![CDATA[uskrs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forza-fiume.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Sretan i blagoslovljen Uskrs svim nogometnim fanaticima, a posebno simpatizerima HNK Rijeka, našim forumašima i njihovim obiteljima, želi Vam uredništvo forza-fiume.com portala!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sretan i blagoslovljen Uskrs svim nogometnim fanaticima, a posebno simpatizerima HNK Rijeka, našim forumašima i njihovim obiteljima, želi Vam uredništvo forza-fiume.com portala!</p>
<div id="attachment_864" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.forza-fiume.com/wp-content/uploads/2013/03/uskrs2.jpg"><img class="size-full wp-image-864" alt="Sretan Uskrs želi vam FF!" src="http://www.forza-fiume.com/wp-content/uploads/2013/03/uskrs2.jpg" width="600" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Sretan Uskrs želi vam FF!</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forza-fiume.com/sretan-uskrs-zeli-vam-forza-fiume-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uskršnji poklon navijačima Rijeke</title>
		<link>http://www.forza-fiume.com/uskrsnji-poklon-navijacima-rijeke/</link>
		<comments>http://www.forza-fiume.com/uskrsnji-poklon-navijacima-rijeke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 17:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fiume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forza-fiume.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Utakmica Rijeke i Slaven Belupa počela je minutom šutnje za nedavno preminulog Roberta Komena (dopredsjednik HNS,predsjednik Udruge prvoligaša, dopredsjednik i član uprave NK Rijeka i bivši predsjednik kluba) kojem je riječka publika zahvalila za sve što je napravio velikim aplauzom. Gosti na tribinama bili su Hrvatska vaterpolo reprezentacija, rukometni klub Zamet, vaterpolo klub Primorje, i stalna podrška, igrači i stožer NK Pomorac. Pred oko 3500 gledatelja na kišom okupanoj Kantridi Rijeka si je dala puno truda. Utakmica je konkretno počela i odmah su viđene promjene novog trenera Keka, već u 4. minuti kada se Benko u prilici posklizuje i biva kratak na loptu koju mu je uputio Kreilach. U 10. minuti nakon ubačaja Cesarca Alispahić šalje loptu preko gola. U 13. minuti Benko prodire sa desne strane i puca ali pored gola. U 15. minuti Alispahić zamalo kratak, a u 20. ubačaj Mirzyevskog iz blizine Cesarec šalje preko gola. Redaju se prilike domaćih i u 22,30, 37. minuti ali Benko i Cesarec ne uspjevaju zatresti mrežu gostujućeg golmana Rodića. U 38. minuti konačno do zasluženog vodstva domaće dovodi Leon Benko prebacujući loptu preko istrčalog golmana Slaven Belupa – 1:0. Prilika je bilo i u 44. i 45. minuti kad je [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forza-fiume.com/wp-content/uploads/2013/03/belupo.jpg"><img class="size-medium wp-image-856 alignleft" alt="belupo" src="http://www.forza-fiume.com/wp-content/uploads/2013/03/belupo-300x177.jpg" width="300" height="177" /></a>Utakmica Rijeke i Slaven Belupa počela je minutom šutnje za nedavno preminulog Roberta Komena (dopredsjednik HNS,predsjednik Udruge prvoligaša, dopredsjednik i član uprave NK Rijeka i bivši predsjednik kluba) kojem je riječka publika zahvalila za sve što je napravio velikim aplauzom. Gosti na tribinama bili su Hrvatska vaterpolo reprezentacija, rukometni klub Zamet, vaterpolo klub Primorje, i stalna podrška, igrači i stožer NK Pomorac.<br />
